| Wer: | Prozessschritte: | Einkäufer: | Hersteller: | 
| Einkäufer | Formulierung von Spezifikationen/Zeichnungen | 15 Minuten | |
| Einkäufer | Auswahl geeigneter Lieferanten | 20 Minuten | |
| Einkäufer | Formulierung und Versand der Anfrage | 15 Minuten | |
| Hersteller | Erhalt und Weiterleitung der Anfrage an die Kalkulationsabteilung | 5 Minuten | |
| Hersteller | Kalkulation und Weitergabe an die Verkaufsabteilung | 20 Minuten | |
| Hersteller | Angebot erstellen und absenden | 15 Minuten | |
| Einkäufer | Lieferanten anrufen, die noch kein Angebot erstellt haben | 10 Minuten | |
| Einkäufer | Angebote erhalten und vergleichen | 10 Minuten | |
| Einkäufer | Ausarbeitung und Übermittlung der Bestellung | 10 Minuten | |
| Hersteller | Empfangen und Eingeben von Verkaufsaufträgen | 10 Minuten | |
| Hersteller | Empfangene Daten auf Verwendbarkeit prüfen | 10 Minuten | |
| Hersteller | Abstimmung über Spezifikationen und Unklarheiten (optional) | 20 Minuten | |
| Einkäufer | Abstimmung über Spezifikationen und Unklarheiten (optional) | 20 Minuten | |
| Hersteller | Erstellen einer technischen Zeichnung (optional) | 20 Minuten | |
| Hersteller | Auftragsbestätigung schreiben und versenden | 10 Minuten | |
| Einkäufer | Auftragsbestätigung erhalten und prüfen | 5 Minuten | |
| Einkäufer | Auftragsbestätigung genehmigen | 5 Minuten | |
| Hersteller | Fertigungsauftrag freigeben | 5 Minuten | |
| Hersteller | Arbeitsvorbereitung / CAM-Datei erzeugen | 10 Minuten | |
| Hersteller | Tatsächliche Produktion | ||
| Hersteller | Rechnung erstellen und verschicken | 10 Minuten | |
| Einkäufer | Rechnungseingang und -prüfung | 5 Minuten | |
| Einkäufer | Bezahlen | 5 Minuten | |
| Hersteller | Zahlungseingänge prüfen und buchen | 5 Minuten | |
| Gesamt: | Gesamt: | ||
| Einsparung pro Auftrag: | 120 Minuten € 100,00 | 140 Minuten € 116,00 | 
